電源電壓 | AC85〜265V 50/60HZ |
消耗功率 | 約7VA |
输入信號 | 熱電偶:K、J、R、T、E、B、S、N |
測量精度 | (±測量値的0.3%或±2°C之較大者)± 1 DIGIT以下 |
取樣時間 | 8 CHANNEL 約 0.5 秒 |
输入濾波 | 時間常數0~100秒(設定0時爲不使用) |
輪出種類 | RELAY (250V/5A) DC24V(SSR 驅動用)4〜20mA |
控制方式 | ON/OFF 、 P 、 PI 、PID |
控制點數 | 输入及输出點數共八點 |
比例帶 | 輸入信號全範圍(°C) |
積分時間 | 0~3600秒 |
微分時間 | 0~3600秒 |
控制週期 | 0~100秒 |
警報输出 | 各CHANNEL之總合斷線警報一點 正常動作或通訊異常警報一點 |
設定方式 | RS-485通信方式 通信位址、通信速度採指撥開關設定 |
通信協定 | Method: MODBUS 、Hunjoen standard Start bit: 1 Data bit: 8 Parity: None Stop bit: 1 Baud rate: 9600、19200 bps |
線路長度 | 最大線路總長500M |
並聯連接數 | 一台主機(PC、PLC、人機)最多可連接M-1000 31台 |
外型尺寸 | 開放式 225mm* 105mm |
使用周圍溫度 | -10~55°C |
保存周圍溫度 | -25~65°C |
使用周圍濕度 | 35~85%RH (沒有結露或結冰) |
使用周圍濕度 | 35-95% RH (沒有結露或結冰) |
Specification 規格 | |
Supply Voltage | AC85~265V 50/60Hz |
Power Consumption | Less than 7VA |
Sensor Inputs | Thermocouple: K、J、R、T、E、B、S、N |
Measuring Accuracy | ( ±0.3%of reading + 1digit ) or ±2℃ whichever is larger |
Sampling Time | 0.5 sec per 8 Channels |
Input Filter | Time constant 0 to 100 sec. ( off when 0 is set ) |
Control Outputs | RELAY (250V/5A DC24V (for SSR driven) 4~20mA |
Control Method | ON/OFF、P、PI、PID |
Number of Input Control Points | 8 inputs and 8 control points |
Proportional Band | 0~ full scale |
Integral Time | 0~3600 sec |
Derivative Time | 0~3600 sec |
Cycle Time | 0~100 sec |
Alarm Outputs | Sensor break at any inputs System ready or communication error |
Setting Method | RS-485 communication interface Baud rate and address are set by switch |
Protocol | Method: MODBUS、Hunjoen standard Start bit: 1、Data bit: 8、Parity: None、Stop bit: 1 Baud rate: 9600、19200 bps |
Cable Length | Maximum cable length is 500M |
Connection Units | Maximum is 31 units |
Memory Backup | Non-volatile memory |
Dimension | 225mm*105mm without casing |
Ambient Operating Temperature | -10~55℃ |
Storage Temperature | -25~65℃ |
Ambient Operating Humidity | 35~85%RH(with no icing or condensation) |
Storage Humidity | 35~95%RH(with no condensation ) |
Wiring Terminal 配線圖 |